Heizkostenverteiler – Q Caloric 5
Beschreibung | Anzeigedauer | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Aktueller Verbrauch | 2 sek. | z.B. für Zwischenablesungen | |
Displaytest – alles an | 0,5 sek. | ||
Displaytest – alles aus | 0,5 sek. | ||
Stichtag | 2 sek. | ||
Wert zum letzten Stichtag | 5 sek. | die Hauptablesung kann hier ein Jahr lang kontrolliert werden | |
Kontrollzahl | 2 sek. | wichtig für Selbstablesungen | |
Bewertung (K-Stufe) | 1 sek. | ||
Algorithmus + Fühlersystem | 1 sek. | FA – Kennung für das AMR-Funksystem Fb – Kennung für das walk-by Funksystem AL – Kennung für kein Funksystem3.X – Kennung für WHE3x Algorithmus 4.X – Kennung für WHE4x Algorithmusletzte Stelle: 1 = 1-Fühler-Messsystem 2 = 2-Fühler-Messsystem |
|
Heizkostenverteiler – Q Caloric 5 – weitere optionale Anzeigen
KQ Wert | Der Bewertungsfaktor (KQ) ist der (dimensionslose) Zahlenwert der Normleistung des Heizkörpers | ||
KC Wert | Der Bewertungsfaktor KC berücksichtigt die unterschiedliche thermische Ankopplung der Temperatur-Sensoren an die zu erfassenden Temperaturen bei unterschiedlichen Bauarten von Heizflächen. |