Displayanzeigen (LCD-Anzeigen)
Heizkostenverteiler – WHE30 mit Stichtagsprogrammierung

| Beschreibung | Anzeigedauer | ||
|---|---|---|---|
| Aktueller Verbrauch | ![]() |
3 sek. | seit letztem Stichtag, wird bei Zwischenablesung verwendet |
| Segmenttest – alles an | ![]() |
0,5 sek. | |
| Segmenttest – alles aus | ![]() |
0,5 sek. | |
| Datum des letzten Sichtages | ![]() |
1 sek. | |
| Wert zum letzten Stichtag | ![]() |
3 sek. | Verbrauch für die gesamte letzte Abrechnungsperiode, wird bei der Hauptablesung verwendet |
| Kontrollzahl | ![]() |
3 sek. | bei Selbstablesung unbedingt notieren, dient zur Kontrolle der Ablesewerte |







